Central de Vendas

promocao
Resource® Ultra Plus

Resource® Ultra Plus Tetra Prisma

Resource® Ultra Plus Tetra Prisma
Alimento Nutricionalmente Completo para Nutrição Enteral ou Oral. Dieta líquida pronta para o uso. Usar sob orientação de nutricionista e/ou médico. Uso exclusivo para nutrição enteral. Proibido o uso por via parenteral. 500 calorias Isento de lactose.
Informação Nutricional  
 
  Qtde. por 100 ml % VD (*) 250 ml
Valor Energético 200 kcal = 800 kJ 10% 500 kcal=2100kJ
Carboidratos 22 g 7% 54 g
Proteínas 8,8 g 12% 22 g
Gorduras Totais 8,8 g 16% 22 g
Gorduras Saturadas 2,0 g 9% 5,0 g
Gorduras Trans 0 g ** 0 g
Fibra Alimentar 0 g 0% 0 g
Cálcio 80 mg 3% 200 mg
Ferro 106 mg 11% 264 mg
Sódio
1,9 mg 14% 4,8 mg
Potássio 152 mg ** 380 mg
Cloreto 120 mg ** 299 mg
Fósforo 106 mg 15% 264 mg
Magnésio 42 mg 16% 105 mg
Cobre 90µg 10% 225 µg
Manganês 0,24 mg 10% 0,60 mg
Zinco 1,6 mg 23% 4,0 mg
Iodo 16 µg 12% 40 µg
Cromo 3,6 µg 10% 9,0 µg
Molibdênio 4,8 µg 11% 12 µg
Selênio 3,6 µg 11 9,0 µg
Vitamina A
120 µg 20% 300 µg
Vitamina D 1,0 µg 21% 2,6 µg
Vitamina E 8,4 mg 84% 21 mg
Vitamina K 6,8 µg 10% 17 µg
Tiamina (Vit. B1) 0,16 mg 13% 0,40 mg
Riboflavina (Vit. B2) 0,20 mg 15% 0,50 mg
Vitamina B6 0,20 mg 15% 0,50 mg
Vitamina B12 0,64 µg 27% 1,6 µg
Vitamina C 28 mg 62% 70 mg
Biotina 6,0 µg 20% 15 µg
Ácido Fólico 42 µg 18% 106 µg
Niacina 2,1 mg 13% 5,3 mg
Ácido Pantontênico 1,0 mg 21% 2,6 mg
Colina 60 mg 11% 150 mg

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido

Osmolalidade: 790 mOsm/Kg de H2O



 






     
Consumidores
Profissionais
Empresas


Seu Site na Internet