Central de Vendas

Contato
Fibersource®

Fibersource® Tetra Slim

Fibersource® Tetra Slim
FiberSource® é uma fórmula líquida nutricionalmente completa com fibras, para alimentação de curto e longo período nos pacientes com necessidade de normalização do trânsito intestinal. Isento de lactose, sacarose e glúten. Sabor baunilha.
Informação Nutricional  
 
Quantidade por: 100 mL % VD (*) Quantidade por: 1L % VD (*)
Valor Energético 122 kcal=
504kJ
6% 1220kcal=
5124kJ
61%
Carboidratos 17 g 6% 168 g 56%
Proteínas 4,4 g 6% 44 g 59%
Gorduras Totais 4,0 g 7% 40 g 73%
Gorduras Saturadas 2,3 g 10% 23 g 105%
Gorduras Trans 0 g ** 0 g **
Fibra Alimentar 1,5 g 6% 15 g 61%
Sódio 120 mg 5% 1200 mg 50%
Cálcio 100mg 10% 1000mg 100%
Ferro
1,2mg 9% 12mg 86%
Potássio 164mg ** 1640mg **
Cloreto 40mg ** 400mg **
Fósforo 70 mg 10% 700mg 100%
Magnésio 26mg 10% 260 mg 100%
Cobre 90µg 10% 900µg 100%
Manganês 0,24 mg 10% 2,4 mg 104%
Zinco
0,80 mg 11% 8,0 mg 114%
Iodo 13µg 10% 132µg 102%
Cromo 3,6µg 10% 36µg 103%
Molibdênio 4,8µg 11% 48µg 107%
Selênio
3,6 µg 11% 36µg 106%
Vitamina A 60µg 10% 600µg 100%
Vitamina D 0,68µg 14% 6,8µg 136%
Vitamina E 2,0 mg 20% 20mg 200%
Vitamina K 6,5µg 10% 65µg 100%
Tiamina (Vit. B1) 0,12 mg 10% 1,2 mg 100%
Riboflavina (Vit. B2) 0,14 mg 11% 1,4 mg 108%
Vitamina B6 0,14 mg 11% 1,4 mg 108%
Vitamina B12 0,24µg 10% 2,4µg 100%
Vitamina C 4,8 mg 11% 48mg 107%
Biotina 3,0µg 10% 30µg 100%
Ácido Fólico 40µg 10% 400µg 100%
Niacina 1,6 mg 10% 16 mg 100%
Ácido Pantotênico 0,52 mg 10% 5,2 mg 104%
Colina 55 mg 10% 552 mg 100%

* % Valores Diários com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido

Osmolalidade:390 mOsm/Kg de H2O

 
   

     
Consumidores
Profissionais
Empresas